Notícias

29 nov
Núcleo Geral

BALANCETE TRIMESTRAL AGO/SET/OUT 2024

ASSOCIAÇÃO BRASIL

CNPJ: 76.559.830/0001-15

BALANCETE TRIMESTRAL AGO/SET/OUT 2024

 

 

31/08/2024 30/09/2024 31/10/2024
Descrição Conta Saldo Atual Saldo Atual Saldo Atual

 

Circulante  24.599.502,69 24.549.155,16 24.534.920,59
Caixa 2202,10 1.916,14 2.822,27
Bancos 2,00 233.236,83 819.956,67
Aplicações Financeiras 22.123709,53 22.637.269,34 22.654.636,39
Adiantamento 60.888,22 63.174,45 243.946,86
Despesas Antecipadas 0,00 857,56 857,56
Contas a Receber 12.700,00 12.700,84 12.700,84
Venda Imóveis a Receber 2.400.000,00 1.600.000,00 800.000,00
Permanente  4.186.504,15 4.186.504,15 4.186.504,15
Imóveis 2.703.830,31 2.703.830,31 2.703.830,31
Móveis e Utensílios 515.026,53 515.026,53 515.026,53
Veículos 258.290,70 258.290,70 258.290,70
Máquinas e Equipamentos 702.513,61 702.513,61 702.513,61
Direito de Uso 4369,30 4.369,30 4.369,30
Ações e Participações 2473,70 2.473,70 2.473,70
TOTAL DO ATIVO 28.786.006,84 28.735.659,31 28.721.424,74
Circulante  34.047.835,78 34.026.370,79 34.128.139,61
Títulos e Contas a Pagar 6.490.403,70 6.555.085,04 6.664.282,33
Credores Diversos 397.124.62 285.011,84 277.721,62
Encargos Sociais a Recolher 160.307,46 186.273,91 186.135,66
Conta Transitória 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00
Patrimônio -4.377.879,12 -4.377.879,12 -4.377.879,12
Fundo Patrimonial 7.070.749,80 7.070.749,80 7.070.749,80
Superávit / Déficit 11448628,92 -11.448.628,92 -11.448.628,92
RESULTADO -883.949,82 -912.832,36 -1.028.835,75
Resultados Pendentes DESPESAS  -1.745.059,70 -2.180.101,23 -2.746.539,16
Gastos Administrativos -1.389.107,15 -1.690.433,20 -2.100.203,93
Dispêndios Sociais -355.952,55 -489.668,03 -646.335,23
Resultados Pendentes RECEITAS  861.109,88 1.267.268,87 1.717.703,41
Receitas 861.109,88 1.267.268,87 1.717.703,41
TOTAL PASSIVO 28.786.006,84 28.735.659,31 28.721.424,74
Voltar para notícias